Hyundai (+112.5%) sails off in positive market (+10.2%) – Best Selling Cars Blog

The Hyundai Bayon is up to #13 in Ireland this month. Picture by completecar.ie

It’s a second consecutive year-on-year lift for the Irish new car market in April at +10.2% to 7,874 sales. The year-to-date volume now stands at 57,764 units, up 4.2% over the same period in 2021. This month Hyundai (+112.5%) sails away with 15.7% share vs. 14% year-to-date, distancing Volkswagen (-8.6%) and last month’s leader Toyota (+22.9%). Kia (+64.2%) surges year-on-year but drops one spot on March to #4. Mercedes (+58%) is the only additional gainer in the Top 10, with Peugeot (-37.8%), Skoda (-27.4%) and Ford (-20.4%) hit the hardest. Below, Citroen (+2300%), Cupra (+569.2%), MG (+400%) and Fiat (+100%) all post surreal gains, with Suzuki (+76.9%), Opel (+52.6%), Mini (+43.6%) and Nissan (+35.3%) also strong.

Over in the models ranking, the Hyundai Tucson (+96.6%) dominates more than ever, selling more than double any other vehicle in the country. The VW ID.4 (+27.4%) is back up six spots on March to land at #2 while the Kia Sportage (+127.5%) is up two ranks last month  to round out the podium. The Toyota Yaris Cross easily tops recent launches at #4, up three spots on March. The Toyota RAV4 (+45.6%), Skoda Kodiaq (+42.1%) and Hyundai Kona (+31.9%) also post impressive year-on-year evolutions in the remainder of the Top 10 whereas the Toyota C-HR (-27.9%) and Corolla (-11.7%) both suffer. Further down, the Hyundai Bayon is up a whopping 61 ranks on last month to hit a record #13 and 2nd best recent launch with the Kia EV6 just below at #14 (+10). Notice also the Cupra Formentor up 636.4% to a best-ever #25 and the Dacia Jogger breaking into the Top 50 at #44.

Previous month: Ireland March 2022: First market uptick of the year at +40.7%, Toyota places Yaris and Corolla on top

One year ago: Ireland April 2021: Hyundai Tucson returns to #1 in market down -19.6% on two years ago

Full April 2022 Top 35 All-brands and Top 195 All-models below.

Ireland April 2022 – brands:

Pos Brand Apr-22 % /21 Mar 2022 % /21 Pos FY21
1 Hyundai 1,239 15.7% 112.5% 2 8,112 14.0% 45.3% 2 3
2 Volkswagen 916 11.6% -8.6% 4 4,392 7.6% -29.6% 4 2
3 Toyota 912 11.6% 22.9% 1 10,353 17.9% 46.6% 1 1
4 Kia 701 8.9% 64.2% 3 4,571 7.9% 38.3% 3 6
5 Skoda 515 6.5% -27.4% 7 4,066 7.0% -17.8% 5 4
6 Audi 475 6.0% -15.8% 10 2,367 4.1% 3.0% 9 10
7 Ford 402 5.1% -20.4% 5 3,188 5.5% -29.3% 6 5
8 Mercedes 387 4.9% 58.0% 9 2,013 3.5% 6.8% 12 13
9 BMW 342 4.3% -9.8% 8 2,268 3.9% 3.3% 10 9
10 Peugeot 324 4.1% -37.8% 6 2,820 4.9% -8.7% 7 7
11 Opel 235 3.0% 52.6% 13 1,355 2.3% 13.3% 13 14
12 Nissan 207 2.6% 35.3% 12 2,502 4.3% -1.5% 8 8
13 Renault 204 2.6% -2.4% 14 2,047 3.5% -13.7% 11 11
14 Seat 168 2.1% -41.7% 16 929 1.6% -55.4% 15 12
15 Dacia 129 1.6% -3.0% 17 1,262 2.2% -6.7% 14 15
16 Volvo 106 1.3% -11.7% 18 912 1.6% 23.6% 16 16
17 Citroen 96 1.2% 2300.0% 20 710 1.2% 45.8% 17 20
18 Suzuki 92 1.2% 76.9% 15 597 1.0% 1.4% 20 17
19 Cupra 87 1.1% 569.2% 22 302 0.5% 420.7% 21 28
20 MG 65 0.8% 400.0% 29 197 0.3% 181.4% 27 24
21 Mini 56 0.7% 43.6% 26 294 0.5% 8.1% 22 23
22 Mazda 42 0.5% -41.7% 19 643 1.1% 3.9% 19 18
23 Jaguar 34 0.4% 6.3% 27 87 0.2% 26.1% 29 30
24 Fiat 28 0.4% 100.0% 21 197 0.3% 82.4% 26 27
25 Land Rover 26 0.3% -72.0% 24 235 0.4% -47.7% 24 19
26 Honda 26 0.3% -7.1% 25 221 0.4% -38.8% 25 22
27 Lexus 20 0.3% -13.0% 23 292 0.5% 37.7% 23 25
28 Tesla 13 0.2% 30.0% 11 672 1.2% 97.6% 18 21
29 Porsche 13 0.2% 0.0% 28 161 0.3% 87.2% 28 29
30 DS 4 0.1% n/a 30 39 0.1% n/a 30 32
31 SsangYong 4 0.1% -69.2% 32 12 0.0% -76.9% 31 31
32 Jeep 4 0.1% #DIV/0! 31 8 0.0% 300.0% 32 34
33 Alfa Romeo 1 0.0% -50.0% 34 7 0.0% 16.7% 33 33
34 Bentley 1 0.0% n/a  – 1 0.0% 0.0% 35 37
35 Morgan 0 0.0% n/a 33 2 0.0% 100.0% 34 36

Ireland April 2022 – models:

Pos Model Apr-22 % /21 Mar 2022 % /21 Pos FY21
1 Hyundai Tucson 570 7.2% 96.6% 3 3,889 6.7% 31.7% 1 1
2 VW ID.4 279 3.5% 27.4% 8 1,021 1.8% 63.1% 13 19
3 Kia Sportage 232 2.9% 127.5% 5 1,835 3.2% 64.3% 6 10
4 Toyota Yaris Cross 229 2.9% new 7 1,370 2.4% new 7 123
5 Toyota Corolla 218 2.8% -11.7% 2 2,956 5.1% 26.6% 2 2
6 Skoda Kodiaq 206 2.6% 42.1% 9 1,239 2.1% 8.0% 9 13
7 Hyundai Kona 186 2.4% 31.9% 15 1,365 2.4% 17.5% 8 12
8 Toyota RAV4 182 2.3% 45.6% 6 1,972 3.4% 31.0% 4 6
9 Peugeot 3008 166 2.1% 1.8% 10 953 1.6% -16.0% 15 11
10 Toyota C-HR 160 2.0% -27.9% 4 2,014 3.5% 42.1% 3 5
11 VW Golf 150 1.9% -2.6% 30 421 0.7% -67.2% 39 8
12 VW Tiguan 129 1.6% -27.9% 16 744 1.3% -48.8% 18 4
13 Hyundai Bayon 126 1.6% new 74 240 0.4% new 70 107
14 Kia EV6 121 1.5% new 24 718 1.2% new 19 172
15 Ford Puma 119 1.5% 21.4% 11 1,202 2.1% 50.3% 10 14
16 VW Polo 115 1.5% 30.7% 37 533 0.9% -30.1% 29 17
17 Toyota Yaris 114 1.4% -5.0% 1 1,884 3.3% 33.2% 5 3
18 Kia Sorento 107 1.4% 0.0% 28 294 0.5% -26.5% 56 44
19 Seat Arona 100 1.3% 117.4% 48 393 0.7% -25.0% 41 27
20 Ford Fiesta 87 1.1% 29.9% 38 215 0.4% -74.3% 76 32
21 Hyundai i20 86 1.1% -10.4% 23 399 0.7% -48.0% 40 22
22 Renault Clio 83 1.1% 10.7% 36 687 1.2% -2.0% 21 26
23 Audi Q3 83 1.1% -1.2% 31 434 0.8% 23.6% 38 56
24 Ford Focus 82 1.0% -53.1% 13 928 1.6% -38.4% 16 9
25 Cupra Formentor 81 1.0% 636.4% 44 270 0.5% 462.5% 60 114
26 Mercedes E Class 80 1.0% 27.0% 27 527 0.9% -11.3% 30 38
27 Audi A6 80 1.0% -14.0% 39 355 0.6% -8.5% 46 54
28 Ford Kuga 78 1.0% -17.0% 26 677 1.2% -31.1% 22 15
29 Audi A3 77 1.0% -33.6% 42 275 0.5% -43.2% 59 42
30 Dacia Duster 72 0.9% 84.6% 51 620 1.1% -8.8% 24 30
31 Peugeot 208 72 0.9% 16.1% 19 535 0.9% 54.6% 28 58
32 BMW X5 72 0.9% -16.3% 33 366 0.6% 9.3% 45 48
33 BMW 4-Series 72 0.9% 227.3% 55 237 0.4% 106.1% 72 105
34 Hyundai i30 70 0.9% 112.1% 46 392 0.7% 28.5% 42 59
35 Kia Niro 66 0.8% -38.3% 45 460 0.8% -28.3% 35 23
36 Opel Crossland X 65 0.8% 170.8% 68 267 0.5% 34.8% 62 64
37 VW ID.3 65 0.8% -40.4% 72 201 0.3% -58.7% 78 24
38 Nissan Leaf 64 0.8% 120.7% 32 613 1.1% 30.7% 25 45
39 Volvo XC60 63 0.8% 34.0% 56 388 0.7% 68.7% 44 71
40 Kia Ceed 60 0.8% 20.0% 41 513 0.9% -5.5% 31 34
41 Nissan Micra 60 0.8% 36.4% 25 449 0.8% -31.1% 36 25
42 Hyundai Santa Fe 59 0.7% 1866.7% 89 338 0.6% 604.2% 49 75
43 VW T-Cross 59 0.7% 3.5% 58 292 0.5% 4.7% 57 51
44 Dacia Jogger 57 0.7% new 82 89 0.2% new 113
45 Skoda Superb 56 0.7% -42.9% 53 388 0.7% -25.4% 43 37
46 Hyundai Ioniq 5 53 0.7% new 14 1,127 2.0% new 12 145
47 Opel Mokka 53 0.7% 35.9% 22 442 0.8% 1033.3% 37 89
48 Skoda Fabia 53 0.7% 39.5% 71 222 0.4% -46.2% 74 46
49 Opel Grandland X 51 0.6% 121.7% 117 86 0.1% -67.0% 114 61
50 Suzuki Vitara 49 0.6% 104.2% 29 315 0.5% 21.6% 51 50
51 Nissan Qashqai 48 0.6% 50.0% 35 968 1.7% 24.4% 14 16
52 Kia Stonic 48 0.6% 37.1% 67 325 0.6% 6.9% 50 47
53 Skoda Karoq 48 0.6% -63.4% 70 312 0.5% -58.2% 52 20
54 Mini Hatch 48 0.6% 60.0% 73 243 0.4% 22.1% 68 68
55 Citroen C4 47 0.6% new 84 291 0.5% 14450.0% 58 128
56 Audi Q2 47 0.6% 17.5% 100 148 0.3% 26.5% 88 91
57 Audi A4 45 0.6% -49.4% 57 344 0.6% 10.3% 47 57
58 Hyundai i10 45 0.6% 221.4% 64 308 0.5% 31.6% 53 60
59 VW Passat 45 0.6% -47.1% 113 270 0.5% -44.1% 61 39
60 Renault Zoe 44 0.6% 57.1% 52 185 0.3% 17.8% 81 65
61 Kia Rio 44 0.6% 266.7% 85 149 0.3% -6.9% 87 76
62 Hyundai Ioniq 44 0.6% 633.3% 139 53 0.1% -53.5% 130 103
63 Mercedes C Class 43 0.5% 616.7% 79 141 0.2% 101.4% 92 134
64 Skoda Octavia 42 0.5% -72.4% 20 1,160 2.0% -19.6% 11 7
65 Mercedes G Class 42 0.5% 4100.0%  – 47 0.1% 2250.0% 136 238
66 Opel Corsa 39 0.5% 77.3% 60 303 0.5% -25.7% 54 41
67 Mercedes GLE 39 0.5% 1850.0% 108 134 0.2% 362.1% 97 138
68 Peugeot 2008 38 0.5% -72.7% 17 690 1.2% -7.8% 20 21
69 Mercedes GLC 38 0.5% 40.7% 34 265 0.5% 26.8% 65 69
70 Skoda Scala 38 0.5% -34.5% 61 258 0.4% 12.7% 66 78
71 Skoda Kamiq 36 0.5% -58.6% 50 339 0.6% -24.2% 48 36
72 Skoda Enyaq 36 0.5% new 127 148 0.3% new 89 100
73 Nissan Juke 35 0.4% -20.5% 65 472 0.8% -18.6% 34 29
74 BMW X1 35 0.4% 29.6% 54 247 0.4% 104.1% 67 90
75 Mercedes CLA 35 0.4% 75.0% 49 239 0.4% 73.2% 71 70
76 Audi Q5 34 0.4% 41.7% 94 173 0.3% 10.9% 82 72
77 MG HS 32 0.4% 3100.0% 186 70 0.1% 775.0% 124 135
78 Mercedes GLB 31 0.4% 93.8% 165 51 0.1% -66.7% 133 73
79 BMW 5-Series 30 0.4% -73.5% 18 580 1.0% 0.2% 26 33
80 Renault Arkana 29 0.4% new 43 800 1.4% new 17 95
81 Seat Ateca 29 0.4% -53.2% 75 197 0.3% -59.7% 79 40
82 VW Arteon 29 0.4% 11.5% 80 168 0.3% 64.7% 83 108
83 Audi e-Tron 28 0.4% 0.0% 98 128 0.2% 30.6% 99 112
84 Suzuki Swift 28 0.4% 366.7% 77 109 0.2% -42.6% 103 92
85 Renault Kadjar 27 0.3% 440.0% 162 71 0.1% -74.6% 123 88
86 Volvo XC40 25 0.3% -43.2% 63 266 0.5% -3.3% 64 62
87 Opel Insignia 25 0.3% -41.9% 103 215 0.4% 22.2% 77 79
88 BMW iX 25 0.3% new 92 100 0.2% new 106  –
89 Peugeot 5008 24 0.3% -80.6% 40 494 0.9% -28.3% 33 28
90 Audi A5 24 0.3% -45.5% 91 141 0.2% -19.4% 91 94
91 MG5 24 0.3% n/a 159 90 0.2% 8900.0% 112 119
92 Land Rover Discovery Sport 24 0.3% 33.3% 120 73 0.1% 15.9% 118 118
93 Mercedes A Class 22 0.3% -57.7% 78 162 0.3% -48.2% 86 74
94 BMW 2-Series 22 0.3% -8.3% 99 126 0.2% -35.4% 100 66
95 BMW iX3 22 0.3% new 188 45 0.1% new 137 124
96 Renault Captur 21 0.3% -70.4% 125 300 0.5% -61.5% 55 31
97 Kia Picanto 21 0.3% 133.3% 47 221 0.4% 112.5% 75 96
98 Mercedes EQA 21 0.3% new 81 133 0.2% new 98 152
99 VW Taigo 21 0.3% new 87 74 0.1% new 117  –
100 BMW X3 20 0.3% -28.6% 62 142 0.2% -19.3% 90 77
101 Seat Tarraco 19 0.2% -66.7% 111 73 0.1% -79.5% 120 53
102 Mazda3 18 0.2% 0.0% 105 104 0.2% -27.3% 105 99
103 Jaguar i-Pace 17 0.2% 142.9% 164 44 0.1% 131.6% 139 163
104 Jaguar F-Pace 17 0.2% 13.3% 107 39 0.1% 34.5% 144 139
105 Audi Q4 16 0.2% new 76 137 0.2% new 95 109
106 Honda Jazz 15 0.2% 200.0% 101 90 0.2% 119.5% 111 126
107 Ford Mustang 15 0.2% n/a 137 47 0.1% 2250.0% 135 166
108 Audi Q7 15 0.2% -21.1% 118 40 0.1% -25.9% 142 144
109 Fiat 500 14 0.2% 75.0% 69 99 0.2% 76.8% 107 125
110 Audi A1 13 0.2% -38.1% 135 105 0.2% -19.8% 104 106
111 BMW X4 13 0.2% 1200.0% 153 26 0.0% 116.7% 156 196
112 BMW 3-Series 12 0.2% -78.6% 66 266 0.5% -34.8% 63 49
113 Suzuki Ignis 12 0.2% -29.4% 106 92 0.2% -20.7% 109 102
114 BMW 1-Series 12 0.2% -25.0% 86 77 0.1% -48.7% 116 86
115 Citroen C4 Picasso 12 0.2% n/a 132 68 0.1% 142.9% 125 150
116 Peugeot 508 11 0.1% 57.1% 128 85 0.1% 63.5% 115 120
117 Mazda2 11 0.1% 120.0% 115 73 0.1% 19.7% 119 129
118 Ford Mondeo 11 0.1% -80.7% 130 38 0.1% -86.3% 146 67
119 Mercedes EQB 11 0.1% new 138 33 0.1% new 152  –
120 Volvo XC90 10 0.1% -60.0% 102 241 0.4% 41.8% 69 81
121 Seat Ibiza 10 0.1% -64.3% 93 223 0.4% -24.9% 73 55
122 Lexus NX 10 0.1% 66.7% 96 139 0.2% 85.3% 94 121
123 Citroen C3 10 0.1% n/a 95 134 0.2% 67.5% 96 115
124 Citroen C5 Aircross 10 0.1% 900.0% 116 110 0.2% -53.2% 102 84
125 Peugeot Rifter 10 0.1% -33.3% 141 45 0.1% -18.2% 138 111
126 Seat Leon 10 0.1% -82.1% 148 43 0.1% -88.3% 140 52
127 Tesla Model 3 9 0.1% -10.0% 12 499 0.9% 49.0% 32 43
128 MG ZS 9 0.1% -25.0% 187 37 0.1% -39.3% 148 101
129 VW T7 9 0.1% new 184 11 0.0% new 185
130 VW T-Roc 8 0.1% -89.5% 83 644 1.1% -5.3% 23 18
131 Toyota Camry 8 0.1% -11.1% 110 113 0.2% -28.9% 101 93
132 Citroen C3 Aircross 8 0.1% 700.0% 122 72 0.1% 5.9% 121 130
133 Citroen Berlingo 8 0.1% 300.0% 157 25 0.0% -40.5% 157 155
134 Lexus ES 7 0.1% 16.7% 114 97 0.2% 31.1% 108 117
135 Mazda CX-5 6 0.1% -70.0% 90 189 0.3% 6.2% 80 85
136 Audi e-Tron GT 6 0.1% new 173 50 0.1% new 134 178
137 Fiat Tipo 6 0.1% 200.0% 112 35 0.1% 337.5% 150 195
138 Porsche Taycan 5 0.1% -16.7% 147 71 0.1% 69.0% 122 143
139 Mercedes S Class 5 0.1% 0.0% 133 37 0.1% -17.8% 147 133
140 Fiat Panda 5 0.1% 25.0% 104 32 0.1% 60.0% 153 174
141 Ford Transit Custom 5 0.1% 150.0% 124 31 0.1% 138.5% 154 156
142 Mercedes CLS 5 0.1% 66.7% 144 28 0.0% -31.7% 155 160
143 Porsche 911/Carrera 5 0.1% 150.0% 178 12 0.0% 140.0% 181 206
144 Volvo V60 5 0.1% 150.0%  – 7 0.0% -72.0% 196 154
145 Honda Civic 4 0.1% -55.6% 161 60 0.1% -70.0% 126 80
146 Honda CR-V 4 0.1% 33.3% 123 57 0.1% 42.5% 127 122
147 DS 7 4 0.1% new 175 26 0.0% new 156 185
148 Mini Clubman 4 0.1% n/a 177 20 0.0% 900.0% 163 220
149 Mercedes EQS 4 0.1% new 142 17 0.0% new 166  –
150 Cupra Born 4 0.1% new 126 16 0.0% new 168
151 Mazda MX-5 4 0.1% 300.0% 156 12 0.0% 200.0% 180 216
152 Mercedes B Class 4 0.1% 0.0% 145 13 0.0% -45.8% 182 181
153 Ford Galaxy 4 0.1% 0.0% 171 11 0.0% -63.3% 183 168
154 Tesla Model X 4 0.1% n/a  – 8 0.0% 700.0% 193 250
155 Ssangyong Korando 4 0.1% -60.0% 200 7 0.0% -77.4% 195 148
156 Mini Countryman 3 0.0% -50.0% 176 23 0.0% -64.6% 159 127
156 Fiat 500X 3 0.0% n/a 134 20 0.0% 42.9% 162 191
157 Peugeot Expert 3 0.0% 50.0% 160 17 0.0% -26.1% 167 158
158 BMW 7 Series 3 0.0% 0.0% 168 15 0.0% -16.7% 171 186
159 Honda E 3 0.0% n/a 154 14 0.0% 0.0% 174 171
160 Audi A7 3 0.0% 200.0% 190 13 0.0% 160.0% 176 204
161 BMW X6 3 0.0% n/a 156 9 0.0% 0.0% 188 212
162 VW Touareg 3 0.0% -62.5% 202 6 0.0% -86.4% 199 149
163 Volvo S90 3 0.0% 50.0%  – 5 0.0% -75.0% 204 170
164 Mazda CX-30 2 0.0% -88.2% 121 163 0.3% 3.2% 85 83
165 Kia Soul 2 0.0% -60.0% 143 56 0.1% 75.0% 128 141
166 Porsche Cayenne 2 0.0% 0.0% 185 55 0.1% 150.0% 129 161
167 Lexus UX 2 0.0% -75.0% 136 40 0.1% -14.9% 143 140
168 Suzuki SX4 2 0.0% -60.0% 109 39 0.1% 62.5% 145 147
169 Mercedes EQC 2 0.0% -33.3% 131 25 0.0% 47.1% 158 197
170 Audi Q8 2 0.0% -33.3% 158 17 0.0% 70.0% 165 187
171 Cupra Leon 2 0.0% 0.0%  – 16 0.0% 77.8% 169 177
172 Land Rover Defender 2 0.0% 100.0% 194 8 0.0% 700.0% 191 175
173 Mercedes V Class 2 0.0% 0.0%  – 6 0.0% -33.3% 198 203
174 VW Caddy 2 0.0% n/a 201 5 0.0% -28.6% 205 209
175 Jeep Compass 2 0.0% n/a 181 4 0.0% n/a 207 208
176 Jeep Renegade 2 0.0% n/a 203 4 0.0% 100.0% 208 202
177 Audi A8 2 0.0% 100.0%  – 2 0.0% -85.7% 223 200
178 Mercedes Unimog 2 0.0% new  – 2 0.0% new 224  –
179 VW ID.5 2 0.0% new  – 2 0.0% new 225  –
180 Mazda6 1 0.0% -75.0% 129 51 0.1% 112.5% 132 159
181 Suzuki Swace 1 0.0% new 140 42 0.1% new 141  –
182 Opel Combo 1 0.0% n/a  – 9 0.0% -25.0% 164 157
183 Ford S-Max 1 0.0% -50.0% 151 16 0.0% -36.0% 170 162
184 Lexus RX 1 0.0% -66.7% 167 14 0.0% 7.7% 175 165
185 Porsche Panamera 1 0.0% 0.0%  – 13 0.0% 85.7% 178 205
186 Toyota Prius 1 0.0% 0.0% 169 11 0.0% -35.3% 184 184
187 Citroen Spacetourer 1 0.0% n/a 146 10 0.0% 233.3% 186 229
188 BMW X2 1 0.0% n/a 191 8 0.0% -55.6% 189 179
189 Mini Convertible 1 0.0% -50.0% 192 8 0.0% 100.0% 192 218
190 Mercedes AMG GT 1 0.0% 0.0%  – 6 0.0% 20.0% 194 226
191 Alfa Romeo Giulia 1 0.0% n/a 196 5 0.0% 66.7% 200 194
192 Bentley Unidentified 1 0.0% n/a  – 1 0.0% 0.0% 229 240
193 Opel Zafira 1 0.0% n/a  – 1 0.0% 0.0% 230 251

Source: SIMI